StU:n salibandytoiminta on toiminut jalkapallojaoston alaisuudessa kaudesta 1991-1992 alkaen, vuoden 2014 loppuun asti. Jalkapallojaostossa on ollut edustajana ns. salibandyn yhdyshenkilö. Vuoden 2010 alusta alkaen salibandyn rahaliikenne ja tilit on erotettu StU jalkapallojaoston tileistä, vaikka salibandy toimii edelleen jalkapallojaoston alaisuudessa.
Salibandyjaoston perustamiskokous, pidettiin 6.11.2014 Liikuntatalolla. Kokouksessa päätettiin perustaa oma salibandyjaosto joka aloitti toimintansa 1.1.2015 alkaen. Salibandyjaoston kokoonpanoksi (kausi v.2014-2015) valittiin seuraavat henkilöt: Jukka Ukkonen jaoston puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja Tero Hjerppe, sihteeri Jenni Enbuska, rahastonhoitaja Mirka Kukka. Jäseninä perustettavassa jaostossa Ville Kilkkinen, Harri Saalasti, Aino Jokela, Emmi Jokela sekä Jenni Saalasti.StU:n johtokunta vahvisti kokouksessaan 10.11.2014 salibandyjaoston perustamisen.
Nimet on kerätty vuosittain ilmestyvistä salibandyliiton kausikirjoista sekä StU salibandyjaoston toimintakertomuksista.
Kausi 1991 – 1992 Kaj Wahlroos
Kausi 1992 – 1993 Kaj Wahlroos
Kausi 1993 – 1994 Kaj Wahlroos
Kausi 1994 – 1995 Kaj Wahlroos
Kausi 1995 – 1996 Kaj Wahlroos
Kausi 1996 – 1997 Kaj Wahlroos
Kausi 1997 – 1998 Lasse Halko
Kausi 1998 – 1999 Lasse Halko
Kausi 1999 – 2000 Lasse Halko
Kausi 2000 – 2001 Lasse Halko
Kausi 2001 – 2002 Lasse Halko
Kausi 2002 – 2003 Ilkka Leinonen
Kausi 2003 – 2004 Lasse Halko
Kausi 2004 – 2005 Jukka Ukkonen
Kausi 2005 – 2006 Jukka Ukkonen
Kausi 2006 – 2007 Jukka Ukkonen
Kausi 2007 – 2008 Jukka Ukkonen
Kausi 2008 – 2009 Jukka Ukkonen
Kausi 2009 – 2010 Jukka Ukkonen
Kausi 2010 – 2011 Jukka Ukkonen
Kausi 2011 – 2012 Jukka Ukkonen
Kausi 2012 – 2013 Jukka Ukkonen
Kausi 2013 – 2014 Jukka Ukkonen
Kausi 2014 – 2015 Jukka Ukkonen
Kausi 2015 – 2016 Jukka Ukkonen
Kausi 2016 – 2017 Jukka Ukkonen
Kausi 2017 – 2018 Jukka Ukkonen
Kausi 2018 – 2019 Jukka Ukkonen
Kausi 2019 – 2020 Tiia Limatius
Kausi 2020 – 2021 Tiia Limatius
Kausi 2021 – 2022 Tiia Limatius
Kausi 2022 – 2023 Tiia Limatius
Kausi 2023 – 2024 Tiia Limatius
Kausi 2024 – 2025 Tiia Limatius
StU:n oma salibandyjaosto aloitti toimintansa 1.1.2015 alkaen. Salibandyjaoston perustamiskokous, pidettiin 6.11.2014 Liikuntatalolla.
Kokouksessa päätettiin perustaa oma salibandyjaosto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2015 alkaen.
Jukka Ukkonen (puh. )
Tero Hjerppe (vara puh.)
Jenni Enbuska (sihteeri)
Mirka Kukka (rah.hoit.)
Ville Kilkkinen
Harri Saalasti
Aino Jokela
Emmi Jokela
Jenni Saalasti
Jukka Ukkonen (puh. )
Tero Hjerppe (vara puh.)
Jenni Enbuska (sihteeri)
Mirka Kukka (rah.hoit.)
Ville Kilkkinen
Harri Saalasti
Aino Jokela
Emmi Jokela
Jenni Saalasti
Jukka Ukkonen ( puhj. )
Ville Kilkkinen ( vara puhj. )
Jenni Enbuska ( sihteeri )
Mirka Kukka ( rah.hoit. )
Elina Mäkelä
Harri Saalasti
Aino Jokela
Emmi Jokela
Jenni Saalasti
Tero Hjerppe
Pauliina Mäkelä
Jukka Ukkonen ( puhj. )
Ville Kilkkinen ( vara puhj. )
Aino Jokela ( sihteeri )
Tiia Limatius ( rah.hoit. )
Elina Mäkelä
Harri Saalasti
Emmi Jokela
Jenni Saalasti
Pauliina Mäkelä
Jukka Ukkonen (puh. )
Ville Kilkkinen ( vara puhj. )
Aino Jokela (sihteeri)
Tiia Limatius (rah.hoit.)
Elina Mäkelä
Harri Saalasti
Emmi Jokela
Jenni Saalasti
Pauliina Mäkelä
Tiia Limatius ( puhj. )
Ville Kilkkinen ( vara puhj. )
Aino Jokela ( sihteeri )
Emmi Jokela ( rah.hoit. )
Elina Mäkelä
Harri Saalasti
Jenni Saalasti
Pauliina Mäkelä
Teemu Yli-Hirvelä
Henri Hujala
Jukka Ukkonen
Tiia Limatius ( puhj. )
Aino Jokela ( sihteeri )
Emmi Jokela ( rah.hoitaja )
Elina Mäkelä
Harri Saalasti
Jenni Saalasti
Pauliina Mäkelä
Henri Hujala
Tiia Limatius ( puhj. )
Aino Jokela ( sihteeri )
Emmi Jokela ( rah.hoitaja )
Harri Saalasti
Jenni Saalasti
Pauliina Mäkelä
Henri Hujala
Lea Solehmainen
Jenni Pekkanen
Tiia Limatius ( puhj. )
Aino Jokela ( sihteeri )
Emmi Jokela ( rah.hoit. )
Harri Saalasti
Jenni Saalasti
Pauliina Mäkelä
Henri Hujala
Lea Solehmainen
Jenni Pekkanen
Tiia Limatius ( puhj. )
Aino Jokela ( sihteeri )
Emmi Jokela ( rah.hoit. )
Harri Saalasti
Jenni Saalasti
Pauliina Mäkelä
Henri Hujala
Lea Solehmainen
Jenni Pekkanen
Tiia Limatius ( puhj. )
Aino Jokela ( sihteeri )
Emmi Jokela ( rah.hoit. )
Harri Saalasti
Jenni Saalasti
Pauliina Mäkelä
Henri Hujala
Lea Solehmainen
Jenni Pekkanen
Kati Eteläpää | Runkosarjan pelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | Mital. | |
1995 | -96 | Happee | 15 | 5 | 4 | 9 | 4 | P |
1996 | -97 | Happee | 22 | 4 | 1 | 5 | 6 | P |
1997 | -98 | Josba | 22 | 9 | 5 | 14 | 2 | P |
1998 | -99 | Josba | 21 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
1999 | -00 | Erä III | 17 | 9 | 7 | 16 | 2 | K |
2000 | -01 | Erä III | 20 | 11 | 5 | 16 | 2 | |
2001 | -02 | Erä III | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Yht. | 125 | 43 | 24 | 67 | 22 | |||
Kati Eteläpää | Pudotuspelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | ||
1995 | -96 | Happee | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1996 | -97 | Happee | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1997 | -98 | Josba | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1998 | -99 | Josba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999 | -00 | Erä III | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2000 | -01 | Erä III | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Yht. | 30 | 5 | 3 | 8 | 2 | |||
Aino Jokela | Runkosarjan pelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | Mital. | |
2006 | -07 | NST | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | H |
2007 | -08 | NST | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | P |
2008 | -09 | NST | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | P |
2009 | -10 | NST | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | P |
2011 | -12 | NST | 20 | 8 | 9 | 17 | 4 | P |
Yht. | 67 | 10 | 14 | 24 | 10 | |||
Aino Jokela | Pudotuspelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | ||
2007 | -08 | NST | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2008 | -09 | NST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | -10 | NST | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2011 | -12 | NST | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | |
Yht. | 32 | 9 | 2 | 11 | 6 | |||
Oskari Kangas | Runkosarjan pelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | Mital. | |
2006 | -07 | NST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2008 | -09 | NST | 26 | 6 | 3 | 9 | 2 | |
2009 | -10 | NST | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2010 | -11 | NST (1-dv.) | 25 | 16 | 7 | 23 | 6 | |
Yht. | 75 | 23 | 11 | 34 | 12 | |||
Jonna Kelaranta | Runkosarjan pelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | Mital. | |
2018 | -19 | NST | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | -20 | NST | 20 | 7 | 1 | 8 | 0 | |
2021 | -22 | SaiPa | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
2022 | -23 | SaiPa | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Jonna Kelaranta | Pudotuspelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | ||
2018 | -19 | NST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | -20 | NST | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2021 | -22 | SaiPa | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Riina Markku | Runkosarjan pelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | Mital. | |
2006 | -07 | NST | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | H |
2007 | -08 | NST | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | P |
2008 | -09 | NST | 17 | 6 | 0 | 6 | 2 | P |
2011 | -12 | NST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
Yht. | 37 | 8 | 1 | 9 | 2 | |||
Riina Markku | Pudotuspelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | ||
2007 | -08 | NST | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2008 | -09 | NST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yht. | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Marjaana Mäntykivi | Runkosarjan pelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | Mital. | |
2002 | -03 | NST | 19 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2008 | -09 | NST | 22 | 3 | 2 | 5 | 2 | P |
2009 | -10 | NST | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | P |
Yht. | 61 | 11 | 5 | 16 | 8 | |||
Marjaana Mäntykivi | Pudotuspelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | ||
2002 | -03 | NST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | -09 | NST | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2009 | -10 | NST | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Yht. | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
Jenni Saalasti | Runkosarjan pelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | Mital. | |
2020 | -21 | SaiPa | 18 | 6 | 8 | 14 | 2 | |
2021 | -22 | SaiPa | 21 | 1 | 16 | 17 | 0 | |
2022 | -23 | SaiPa | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
Jenni Saalasti | Pudotuspelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | ||
2020 | -21 | SaiPa | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2021 | -22 | SaiPa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | -23 | SaiPa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiia Ukkonen | Runkosarjan pelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | Mital. | |
2000 | -01 | Josba | 19 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
2001 | -02 | Josba | 22 | 10 | 7 | 17 | 4 | |
2002 | -03 | Josba | 22 | 11 | 14 | 25 | 4 | |
2004 | -05 | NST | 22 | 20 | 10 | 30 | 0 | P |
2005 | -06 | NST | 22 | 16 | 8 | 24 | 0 | K |
2006 | -07 | NST | 12 | 6 | 2 | 8 | 0 | H |
2007 | -08 | NST | 18 | 15 | 10 | 25 | 4 | P |
2008 | -09 | NST | 21 | 16 | 18 | 34 | 6 | P |
2009 | -10 | NST | 22 | 34 | 22 | 56 | 0 | P |
2010 | -11 | NST | 22 | 17 | 20 | 37 | 4 | H |
2015 | -16 | NST | 20 | 13 | 12 | 25 | 2 | K |
Yht. | 222 | 162 | 125 | 287 | 24 | |||
Tiia Ukkonen | Pudotuspelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | ||
2000 | -01 | Josba | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2001 | -02 | Josba | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2002 | -03 | Josba | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2004 | -05 | NST | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2005 | -06 | NST | 12 | 8 | 7 | 15 | 2 | |
2006 | -07 | NST | 10 | 12 | 3 | 15 | 0 | |
2007 | -08 | NST | 11 | 8 | 9 | 17 | 4 | |
2008 | -09 | NST | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
2009 | -10 | NST | 8 | 5 | 9 | 14 | 0 | |
2010 | -11 | NST | 11 | 9 | 4 | 13 | 0 | |
2015 | -16 | NST | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
Yht. | 89 | 56 | 39 | 95 | 10 | |||
Taru Vaartaja | Runkosarjan pelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | Mital. | |
2006 | -07 | NST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | H |
2007 | -08 | NST | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | P |
Yht. | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Taru Vaartaja | Pudotuspelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | ||
2007 | -08 | NST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yht. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niina Valjakka | Runkosarjan pelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | Mital. | |
2000 | -01 | Pelipeikot | 22 | 22 | 10 | 32 | 0 | |
2001 | -02 | Pelipeikot | 22 | 19 | 4 | 23 | 16 | |
2002 | -03 | Pelipeikot | 22 | 16 | 5 | 21 | 4 | |
2003 | -04 | Erä III | 20 | 14 | 17 | 31 | 6 | H |
2004 | -05 | Erä III | 22 | 24 | 18 | 42 | 10 | H |
2005 | -06 | Erä III | 21 | 16 | 15 | 31 | 2 | |
2006 | -07 | Erä III | 18 | 8 | 8 | 16 | 0 | K |
2007 | -08 | Erä III | 18 | 11 | 8 | 19 | 2 | |
2008 | -09 | PSS | 22 | 13 | 7 | 20 | 2 | |
Yht. | 187 | 143 | 92 | 235 | 42 | |||
Niina Valjakka | Pudotuspelien tilastot | |||||||
Kausi | Seura | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | ||
2000 | -01 | Pelipeikot | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2001 | -02 | Pelipeikot | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
2002 | -03 | Pelipeikot | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2003 | -04 | Erä III | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
2004 | -05 | Erä III | 10 | 9 | 4 | 13 | 2 | |
2005 | -06 | Erä III | 9 | 9 | 1 | 10 | 0 | |
2006 | -07 | Erä III | 10 | 9 | 5 | 14 | 0 | |
2007 | -08 | Erä III | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2008 | -09 | PSS | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
Yht. | 64 | 41 | 22 | 63 | 14 | |||
Tiia Ukkonen | Runkosarja pelien tilastot - Ulkomaat | ||||||||
Kausi | Seura | Maa | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | Mital. | |
2003 | -04 | Boden | Ruotsi | 20 | 16 | 6 | 22 | 2 | P |
2011 | -12 | Piraija | Sveitsi | 20 | 16 | 6 | 22 | 4 | K |
2012 | -13 | Piraija | Sveitsi | 17 | 6 | 9 | 15 | 2 | K |
2013 | -14 | Piraija | Sveitsi | 18 | 8 | 8 | 16 | 0 | K |
2014 | -15 | Piraija | Sveitsi | 19 | 7 | 8 | 15 | 0 | K |
Yht. | 94 | 53 | 37 | 90 | 8 | ||||
Tiia Ukkonen | Playoff pelien tilastot - Ulkomaat | ||||||||
Kausi | Seura | Maa | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. | ||
2003 | -04 | Boden | Ruotsi | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2011 | -12 | Piraija | Sveitsi | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
2012 | -13 | Piraija | Sveitsi | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
2013 | -14 | Piraija | Sveitsi | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2014 | -15 | Piraija | Sveitsi | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
Yht. | 31 | 18 | 6 | 24 | 6 | ||||
Nimi | Synt. aika | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. |
Aino Jokela | 10.02.1990 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Riina Markku | 14.01.1990 | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Tiia Ukkonen | 08.03.1984 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Nimi | Synt. aika | Ot. | Äiti | Sy. | Piste. | Jääh. |
Ukkonen Tiia | 08.03.1984 | 126 | 48 | 33 | 81 | 18 |
Valjakka Niina | 03.08.1978 | 31 | 7 | 3 | 10 | 4 |
Niina Valjakka – Naisten maajoukkue / MM-kisat ja saavutukset.
MM – 2003 (Sveitsi) Suomen Naiset Pronssia.
MM – 2007 (Tanska) Suomen Naiset Hopeaa.
Tiia Ukkonen – Naisten maajoukkue / MM-kisat ja saavutukset.
MM – 2005 (Singapore) Suomen Naiset Hopeaa.
MM – 2007 (Tanska) Suomen Naiset Hopeaa.
MM – 2009 (Ruotsi) Suomen Naiset Pronssia.
MM – 2011 (Sveitsi) Suomen Naiset Hopeaa.
MM – 2013 (Tshekki) Suomen Naiset Hopeaa.
MM – 2015 (Suomi) Suomen Naiset Hopeaa.
Aino Jokela - U-19 tyttöjen maajoukkue / MM-kisat ja saavutukset.
MM – 2008 (Puola) Suomen U-19 Tytöt Pronssia.
Riina Markku - U-19 tyttöjen maajoukkue / MM-kisat ja saavutukset.
MM – 2008 (Puola) Suomen U-19 Tytöt Pronssia.
Kati Eteläpää – Seurajoukkueet / Valmennuskaudet ja saavutukset.
Vantaa Floorball Team (VFT). Apuvalm. v.2001-2002 Hopea.
Vantaa Floorball Team (VFT). Apuvalm. v.2002-2003 Sij. 4.
Pronssipelissä 2-3 tappio.
Vantaa Floorball Team (VFT). Päävalm. v.2003-2004 Kulta.
Tikkurilan Tiikerit (Tiikerit). Päävalm. v.2004-2005 Kulta.
Tikkurilan Tiikerit (Tiikerit). Päävalm. v.2005-2006 Sij. 5.
Puolivälierissä otteluvoitoin 0-3 tappio.
Porvoon Salibandyseura (PSS). Päävalm. v.2006-2007 Pronssi.
Porvoon Salibandyseura (PSS). Päävalm. v.2007-2008 Hopea.
Porvoon Salibandyseura (PSS). Päävalm. v.2008-2009 Sij. 4.
Pronssipelissä 2-3 (rl) tappio.
Porvoon Salibandyseura (PSS). Päävalm. v.2009-2010 Sij. 5.
Puolivälierissä otteluvoitoin 1-3 tappio.
Red Ants Winterthur (Sveitsi). Apuvalm. v.2010-2011 Kulta.
Red Ants Winterthur (Sveitsi). Apuvalm. v.2011-2012 Pronssi.
Red Ants Winterthur (Sveitsi). Päävalm. v.2012-2013 Pronssi.
Vuoden päävalmentajaksi valinta Sveitsin naisten liiga, kaudella 2012-2013.
Red Ants Winterthur (Sveitsi). Päävalm. v.2013-2014 Pronssi.
Red Ants Winterthur (Sveitsi). Apuvalm. v.2018-2019 Sij. (5-3)
Puolivälierissä otteluvoitoin 1-3 häviö.
Red Ants Winterthur (Sveitsi). Apuvalm. v.2019-2020 Alkusarja Sij. 6
Kausi keskeytyi Sveitsissä kesken pudotuspelejä – Korona.
Red Ants Winterthur (Sveitsi). Apuvalm. v.2020-2021 Sij. (3-4)
Välierissä otteluvoitoin 0-3 häviö.
Kati Eteläpää – Maajoukkueet / Valmennuskaudet ja saavutukset
Suomen Naisten maajoukkue. Apuvalm. v.2005-2006
Suomen Naisten maajoukkue. Apuvalm. v.2006-2007
Naisten MM-2007 / (Tanska) Suomi (Apuvalm.) Hopea.
Sveitsi Tytöt U-19 maajoukkue. Apuvalm. v.2011-2012
Tytöt U-19 MM-2012 / (Slovakia) Sveitsi (Apuvalm.) Hopea.
Tshekki Naisten maajoukkue. Apuvalm. v.2021-2022
Tshekki Naisten maajoukkue. Apuvalm. v.2022-2023
Naisten MM-2023 / (Singapore) Tshekki (Apuvalm.) Pronssi.
Tshekki Naisten maajoukkue. Päävalm. v.2023-2024
Tshekki Naisten maajoukkue. Päävalm. v.2024-2025
Naisten MM-2025 / (Tshekki) Tshekki (Päävalm.) Hopea.
Tiia Ukkonen – Seurajoukkueet / Valmennuskaudet ja saavutukset.
Porvoon Salibandyseura (PSS). Apuvalm. v.2017-2018 Sij. 4.
Pronssipelissä 3-4 (ja) häviö.
Porvoon Salibandyseura (PSS). Apuvalm. v.2018-2019 Hopea.
Kausi kesken ennen pudotuspelejä. – Korona. PSS NLA-sarja. Sij. 1.
Porvoon Salibandyseura (PSS). Apuvalm. v.2020-2021 Kulta.
Porvoon Salibandyseura (PSS). Apuvalm. v.2021-2022 Hopea.
Porvoon Salibandyseura (PSS). Päävalm. v.2022-2023 Pronssi.
Syyskauden ajan, kevätkaudella ei enää mukana.
Tiia Ukkonen – Maajoukkueet / Joukkueenjohtaja kaudet ja saavutukset.
Suomen Naisten maajoukkue. JoJo v.2018-2019
Suomen Naisten maajoukkue. JoJo v.2019-2020
Naisten MM-2019 / (Sveitsi) Suomi (JoJo) Pronssi.
Suomen Naisten maajoukkue. JoJo v.2020-2021
Suomen Naisten maajoukkue. JoJo v.2021-2022
Naisten MM-2021 / (Ruotsi) Suomi (JoJo) Hopea.
Suomen Naisten maajoukkue. JoJo v.2022-2023
Suomi Naisten maajoukkue. JoJo v.2023-2024
Naisten MM-2023 / (Singapore) Suomi (JoJo) Hopea.